軟アルミ A1350-O |
硬アルミ A1350-H19 |
耐熱アルミ TAL(AT1) |
||
---|---|---|---|---|
導電率 | [%IACS] | 63.0 | 61.2 | 60.0 |
[%] | 103 | 100 | 98 | |
最高温度 |
℃ | 250 | 90 | 150 |
軟アルミ A1350-O | ||
---|---|---|
導電率 | [%IACS] | 63.0 |
[%] | 103 | |
最高温度 |
℃ | 250 |
硬アルミ A1350-H19 | ||
導電率 | [%IACS] | 61.2 |
[%] | 100 | |
最高温度 |
℃ | 90 |
耐熱アルミ TAL(AT1) | ||
導電率 | [%IACS] | 60.0 |
[%] | 98 | |
最高温度 |
℃ | 150 |